ابعاد | 9.4 × 76.8 × 165.3 میلیمتر
|
وزن | 215 گرم
|
جنس بدنه | بدنهی پلاستیکی
|
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیمکارت، استندبای دوگانه)
|
ویژگیهای بدنه | پشتیبانی از استاندارد IP53، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
نوع صفحه نمایش | IPS LCD، با قابلیت HDR10، سرعت تعویض فریم 120 هرتز، روشنایی 450 نیت (حداکثر)
|
اندازهی صفحه نمایش | 6.67 اینچ، نسبت اندازهی صفحه نمایش به بدنه 84.6 درصد
|
وضوح صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل، نسبت 20:9، تراکم 395 پیکسل در هر اینچ
|
جنس صفحه نمایش | قاب جلو شیشهای (کورنینگ گوریلا گلس 6)
|
ویژگیهای صفحه نمایش | ندارد
|
سیستم عامل | اندروید 11، رابط کاربری MIUI 12.5 برای Poco
|
پردازنده | Qualcomm Snapdragon 860 در اندازهی 6 نانومتری
|
CPU | 8 هستهای (1 هستهی 2.96 گیگاهرتزی Kryo 485 Gold و 3 هستهی 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 Gold و 4 هستهی 1.78 گیگاهرتزی Kryo 485 Silver)
|
GPU | Adreno 640
|
حافظهی داخلی | 128 گیگابایت
|
حافظهی رم | 8 گیگابایت
|
حافظهی جانبی | microSDXC، مشترک با درگاه سیمکارت دوم
|
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، لنز عریض، PDAF,8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، لنز 119 درجهی فوق عریض,2 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، لنز ماکرو,2 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، لنز تشخیص عمق
|
ویژگیهای دوربین اصلی | فلش LED دوگانه، تصویربرداری HDR، پانوراما
|
فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلمبرداری 1080p با سرعت 30، 60، 120، 240 و 960 فریم در ثانیه
|
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل، f/2.2، لنز عریض
|
ویژگیهای دوربین سلفی | تصویربرداری HDR، پانوراما
|
فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه
|
بلندگو | دارد، با کیفیت استریو
|
جک 3.5 میلیمتری | دارد
|
ویژگیهای صدا | صدای 24 بیت و 192 کیلوهرتز
|
شبکههای اینترنتی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ،dual-band ،Wi-Fi Direct ،hotspot
|
شبکههای ارتباطی | GSM ،HSPA ،LTE
|
بلوتوث | نسخهی 5، A2DP ،LE
|
GPS | دارد، A-GPS ،GLONASS ،BDS ،GALILEO
|
NFC | دارد (به منطقه جغرافیایی بستگی دارد)
|
مادون قرمز | دارد
|
رادیو | دارد، موج FM، با قابلیت ضبط صدا
|
USB | Type-C، نسخهی 2، پشتیبانی از اتصال حافظهی خارجی
|
حسگر | سنسور اثرانگشت (در فریم کناری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما
|
باتری | 5160 میلیآمپر لیتیوم یونی، غیر قابل تعویض توسط توسط کاربر
|
ویژگیهای باتری | شارژ سریع 33 واتی، شارژ 59% در 30 دقیقه و 100% در 59 دقیقه
|
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.