ابعاد | 6.8 × 75.7 × 160.5 میلیمتر
|
وزن | 159 گرم
|
جنس بدنه | بدنهی شیشهای
|
سیمکارت | دو سیمکارت (نانو سیمکارت، استندبای دوگانه)
|
ویژگیهای بدنه | پشتیبانی از استاندارد IP53، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
|
نوع صفحه نمایش | AMOLED، در 1 میلیارد رنگ، با قابلیت HDR10+، سرعت تعویض فریم 90 هرتز، روشنایی 500 نیت (متوسط) و 800 نیت (حداکثر)
|
اندازهی صفحه نمایش | 6.55 اینچ، نسبت اندازهی صفحه نمایش به بدنه 85.3 درصد
|
وضوح صفحه نمایش | 1080 × 2400 پیکسل، نسبت 20:9، تراکم 402 پیکسل در هر اینچ
|
جنس صفحه نمایش | قاب جلو شیشهای (کورنینگ گوریلا گلس 6)
|
ویژگیهای صفحه نمایش | ندارد
|
سیستم عامل | اندروید 11، رابط کاربری MIUI 12
|
پردازنده | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G در اندازهی 5 نانومتری
|
CPU | 8 هستهای (1 هستهی 2.4 گیگاهرتزی Kryo 670 و 3 هستهی 2.2 گیگاهرتزی Kryo 670 و 4 هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kryo 670)
|
GPU | Adreno 642
|
حافظهی داخلی | 256 گیگابایت
|
حافظهی رم | 8 گیگابایت
|
حافظهی جانبی | microSDXC، مشترک با درگاه سیمکارت دوم
|
دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، لنز 26 میلیمتری عریض، PDAF,8 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، لنز 119 درجهی فوق عریض,5 مگاپیکسل، دیافراگم f/2.4، لنز ماکرو، AF
|
ویژگیهای دوربین اصلی | فلش LED دوگانه، تصویربرداری HDR، پانوراما
|
فیلمبرداری دوربین اصلی | فیلمبرداری 4K با سرعت 30 فریم در ثانیه,فیلمبرداری 1080p با سرعت 30، 60 و 120 فریم در ثانیه
|
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل، f/2.2، لنز 27 میلیمتری عریض
|
ویژگیهای دوربین سلفی | تصویربرداری HDR، پانوراما
|
فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم در ثانیه,فیلمبرداری 720p با سرعت 120 فریم در ثانیه
|
بلندگو | دارد، دارای بلندگوی دوگانه
|
جک 3.5 میلیمتری | ندارد
|
ویژگیهای صدا | صدای 24 بیت و 192 کیلوهرتز
|
شبکههای اینترنتی | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band ،Wi-Fi Direct ،hotspot
|
شبکههای ارتباطی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G
|
بلوتوث | نسخهی 5.2، A2DP ،LE
|
GPS | دارد، dual-band A-GPS ،GLONASS ،BDS ،GALILEO ،QZSS ،NavIC
|
NFC | دارد (به منطقه جغرافیایی بستگی دارد)
|
مادون قرمز | دارد
|
رادیو | نامشخص
|
USB | Type-C، نسخهی 2، پشتیبانی از اتصال حافظهی خارجی
|
حسگر | سنسور اثرانگشت (در فریم کناری)، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطبنما
|
باتری | 4250 میلیآمپر لیتیوم یونی، غیر قابل تعویض توسط توسط کاربر
|
ویژگیهای باتری | شارژ سریع 33 واتی,پشتیبانی از Power Delivery 3,پشتیبانی از Quick Charge 4+
|
---|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.